СНПЧ А7 Сургут, обзоры принтеров и МФУ
2017 год
Информация о наличии(отсутсвии) технической возможности | поквартально | |||
I | II | III | IV | |
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения | 1 |
9ТС /9ГВС | 18ТС /18ГВС | 30ТС /30ГВС |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 1 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/ горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) | 0 | 9ТС /9ГВС | 17ТС /17ГВС отсутствует резерв мощности на котельных | 29ТС /29ГВС отсутствует резерв мощности на котельных |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ. |
0 |
0 | 1ТС/1ГВС | 1ТС/1ГВС |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения (Гкал/час) |
Котельная"Северная" (-18.26) |
2018 год
Информация о наличии(отсутсвии) технической возможности | поквартально | |||
I | II | III | IV | |
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения |
0 |
0 | 1 | 1 |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения | 0 | 0 | 1 | 1 |
Количество заявок о подключении к централизованной системетеплоснабжения/ |
0 | 0 | 0 | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ. |
0 |
0 | 0 | 0 |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения (Гкал/час) |
Кот."Северная" (-18.26) |
Кот."Северная"(-5,792) Кот. "Южная" (4.875) Кот. "Западная" (-6,301) Кот. "Иванисово (1,831) |
2019 год
Информация о наличии(отсутсвии) технической возможности | поквартально | |
III | IV | |
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения | 0 | 2 |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения | 0 | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/ горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) | 0 | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ. | 0 | 0 |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения (Гкал/час) |
Кот."Северная"( -5.792) Гкал/час, |
2020 год
Информация о наличии(отсутсвии) технической возможности | поквартально | |
I | IV | |
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения | 2 | 0 |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения | 3 | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/ горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) | 0 | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ. | 0 | 0 |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения (Гкал/час) |
Котельная"Северная"( -5.792) |
2021 год
Информация о наличии(отсутсвии) технической возможности | за год |
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения | 0 |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/ горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ. | 0 |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения (Гкал/час) |
Котельная"Северная(0,533) |