Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 1 квартала 2017 г. | 1 |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения течение 1 квартала 2017 г. | 1 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 1 квартала 2017 г. | 0 |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 1 квартала 2017 г. | Кот."Северная" (-18.26) Гкал/час; Кот."Южная" (-31.209) Гкал/час; Кот. "Западная" (-5,868) Гкал/час. |
Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 2 квартала 2017 г. | 9ТС /9ГВС |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения течение 2 квартала 2017 г. | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 2 квартала 2017 г. | 9ТС /9ГВС |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 2 квартала 2017 г. | Кот."Северная" ( -18.26) Гкал/час; Кот."Южная" ( -31.209) Гкал/час; Кот. "Западная" (-5,868) Гкал/час. |
Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 3 квартала 2017 г. | 18ТС /18ГВС |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения течение 3 квартала 2017 г. | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 3 квартала 2017 г. | 17ТС /17ГВС отсутствует резерв мощности на котельных |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ, в течение 3 квартала 2017 г. | 1ТС/1ГВС |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 3 квартала 2017 г. | Кот."Северная" (-18.26) Гкал/час; Кот. "Южная" (-31.209) Гкал/час; Кот. "Западная" (-5,868) Гкал/час. |
Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 4 квартала 2017 г. | 30ТС /30ГВС |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения течение 4 квартала 2017 г. | 1 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 4 квартала 2017 г. | 29ТС /29ГВС отсутствует резерв мощности на котельных |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ, в течение 4 квартала 2017 г. | 1ТС/1ГВС |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 4 квартала 2017 г. | Кот."Северная" (-18.26) Гкал/час; Кот. "Южная" (-31.209) Гкал/час; Кот. "Западная" (-5,868) Гкал/час. |
Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 1 квартала 2018 г. | 0 |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения течение 1 квартала 2018 г. | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 1 квартала 2018 г. | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ, в течение 1 квартала 2018 г. | 0 |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 1 квартала 2018 г. | Кот."Северная" (-18.26) Гкал/час; Кот. "Южная" (-31.209) Гкал/час; Кот. "Западная" (-5,868) Гкал/час. |
Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 2 квартала 2018 г. | 0 |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения течение 2 квартала 2018 г. | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 2 квартала 2018 г. | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ, в течение 2 квартала 2018 г. | 0 |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 2 квартала 2018 г. | Кот."Северная" (-5.792) Гкал/час; Кот. "Южная" (4.875) Гкал/час; Кот. "Западная" (-6,301) Гкал/час; Кот. "Иванисово" (1,831)Гкал/час. |
Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 3 квартала 2018 г. | 1 |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения течение 3 квартала 2018 г. | 1 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 3 квартала 2018 г. | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ, в течение 3 квартала 2018 г. | 0 |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 3 квартала 2018 г. | Кот."Северная" (-5.792) Гкал/час; Кот. "Южная" (4.875) Гкал/час; Кот. "Западная" (-6,301) Гкал/час; Кот. "Иванисово" (1,831)Гкал/час. |
Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплния/горячего водоснабжения в течение 4 квартала 2018 г. | 1 |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения течение 4 квартала 2018 г. | 1 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 4 квартала 2018 г. | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ, в течение 4 квартала 2018 г. | 0 |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 4 квартала 2018 г. | Кот."Северная" (-5.792) Гкал/час; Кот. "Южная" (4.875) Гкал/час; Кот. "Западная" (-6,301) Гкал/час; Кот. "Иванисово" (1,831)Гкал/час. |
Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 3 квартала 2019 г | 0 |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения течение 3 квартала 2019 г | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 3 квартала 2019 г | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ, в течение 3 квартала 2019 г | 0 |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 3 квартала 2019 г | Кот."Северная"( -5.792) Гкал/час, Кот. "Южная" (4.875)Гкал/час, Кот. "Западная"(-6,301)Гкал/час |
Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 4 квартала 2019 г. | 2 |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения течение 4 квартала 2019 г. | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 4 квартала 2019 г. | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ, в течение 4 квартала 2019 г. | 0 |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 4 квартала 2019 г. | Кот."Северная" (-5.792) Гкал/час; Кот. "Южная" (4.875) Гкал/час; Кот. "Западная" (-6,301) Гкал/час. |
Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 1 квартала 2020 г. | 2 |
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения течение 1 квартала 2020 г. | 3 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 1 квартала 2020 г. | 0 |
Количество заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения/горячего водоснабжения, по которым есть ранее выданные действующие ТУ, в течение 1 квартала 2020 г. | 0 |
Резерв мощности централизованной системы теплоснабжения/горячего водоснабжения в течение 1 квартала 2020 г. | Кот."Северная" (-5.792) Гкал/час; Кот. "Южная" (4.875) Гкал/час; Кот. "Западная" (-6,301) Гкал/час. |